Калькулятор норм белков, жиров и углеводов (БЖУ)
.
Внесите свои данные
Только целочисленные значения
Заполните все поля!
Ваш индекс массы тела: [Ожирение 1ой степени]
Ниже калькулятор расчитал вашу норму калорий:
| Ваш базовый метаболизм (основной обмен) минимальная норма | |
| Ваша норма калорий для поддержания веса (не набирать и не худеть) | |
| Дефицит калорий 20% (для похудения) | |
| Дефицит калорий 15% (для похудения) |
Для активного похудения, вам необходимо питаться:
| От | |
| До | |
| В дни ПМС ,КД или в те дни, когда чувствуете голод, то питаться можно ДО(это тоже будет похудение, но медленное и комфортное) | |
Ваши нормы белков, жиров и углеводов!
| От | До | |
| ВАША НОРМА БЕЛКОВ | 82,48 | 111,34 |
| ВАША НОРМА ЖИРОВ | 82,48 | 111,34 |
| ВАША НОРМА УГЛЕВОДОВ | 82,48 | 111,34 |
| ВАША НОРМА САХАРА | 21 | 30 |
Ниже ваша таблица с нормами.
| Мой ВЕС | кг | |
| Мой РОСТ | см | |
| Мой ВОЗРАСТ | лет | |
| Моя активность | ||
| Мой индекс массы тела | ||
| Я пользуюсь понижающим коэффициентом | ||
| Мой БАЗОВЫЙ метаболизм | ккал в сутки | |
| Моя норма калорий для поддержания веса | ккал в сутки | |
| Я буду худеть ОТ | ккал в сутки | |
| Я буду худеть ДО | ккал в сутки | |
| В дни ПМС ,КД или в те дни, когда я буду чувствовать голод, то питаться можно ДО | ккал в сутки | |
| Потреблять белков (от и до) | ||
| Потреблять жиров (от и до) | ||
| Потреблять углеводов (от и до) |
ВНИМАНИЕ! таблица не учитывает
ПересчитатьГВ
! Если вы на ГВ, то прибавьте к своим нормам дополнительное кол-во каллорий и бжу!| 0-3мес | 450-500ккал/б-40/ж-20/у-40 |
| 3-6мес | 350-450ккал/б-35/ж-15/у-30 |
| 6-9 мес | 250-350ккал/б-25/ж-10/у-20 |
| 9-12мес | 100-250кал/б-20/ж-5/у-15 |
Все данные содержат исключительно информативный характер, для конкретных действий необходимо обратиться к специалисту !!!